Golf

Anna Sólveig með nýtt vallarmet í Vestmannaeyjum

Ástrós Ýr Eggertsdóttir skrifar
Anna Sólveig náði frábærum árangri í Eyjum í dag
Anna Sólveig náði frábærum árangri í Eyjum í dag Mynd/[email protected]
Anna Sólveig Snorradóttir úr Keili sló vallarmet á Vestmannaeyjavelli á öðrum keppnisdeigi Íslandsmótsins í golfi í dag. Anna Sólveig deilir forystunni á mótinu með Guðrúnu Brá Björgvinssdóttur þegar mótið er hálfnað.

Anna Sólveig fór hringinn í dag á 65 höggum, eða fimm höggum undir pari, og bætti þar með vallarmetið. Hún fékk samtals níu fugla á hringnum í dag.

„Ég var ekki viss um að ég kæmist í gegnum niðurskurðinn miðað við hvernig ég spilaði á fyrsta hringnum. Það var eitthvað sem gerðist á upphafsholunum sem varð til þess að ég lék svona vel. Góð byrjun hvatti mig áfram og ég hef aldrei leikið svona golfhring áður,“ sagði Anna Sólveig við golf.is eftir hringinn í dag.

Alls fóru 19 kylfingar í gegnum niðurskurðinn á mótinu.

Guðrún Brá var í forystu fyrir daginn í dag en hún fór annan hringinn á fimm höggum yfir pari og eru hún og Anna Sólveig jafnar á fimm höggum yfir pari með eins höggs forystu á Helgu Kristínu Einarsdóttur. Allar þrjár eru úr Keili.

Íslandsmeistarinn frá því í fyrra, Valdís Þóra Jónsdóttir, er ekki á meðal keppenda í mótinu og því ljóst að hún mun ekki verja titil sinn í ár.

Staðan í kvennaflokkunum við niðurskurð eftir tvo hringi:

1.-2. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK (70-75) 145 högg (+5)

1.-2. Anna Sólveig Snorradóttir, GK (80-65) 145 högg (+5)

3. Helga Kristín Einarsdóttir, GK (73-73) 146 högg (+6)

4.-5. Ragnhildur Kristinsdóttir, GR (78-70) 148 högg (+8)

4.-5. Saga Traustadóttir, GR (72-76) 148 högg (+8)

6. Heiða Guðnadóttir, GM (80-71) 151 högg (+11)

7.-8. Stefanía Kristín Valgeirsdóttir, GA (80-73) 153 högg (+13)

7.-8. Hulda Clara Gestsdóttir, GKG (78-75) 153 högg (+13)

9.-15. Ragnhildur Sigurðardóttir, GR (79-75) 154 högg (+14)

9.-15. Arna Rún Kristjánsdóttir, GM (76-80) 156 högg (+16)

9.-15. Sigurlaug Rún Jónsdóttir, GK (77-79) 156 högg (+16)

9.-15. Gerður Hrönn Ragnarsdóttir, GR (75-81) 156 högg (+16)

9.-15. Hafdís Alda Jóhannsdóttir, GK (75-81) 156 högg (+16)

9.-15. Amanda Guðrún Bjarnadóttir, GHD (80-76) 156 högg (+16)

9.-15. Berglind Björnsdóttir, GR (76-80) 156 högg (+16)

16. Heiðrún Anna Hlynsdóttir, GOS (76-81) 157 högg (+17)

17. Andrea Ýr Ásmundsdóttir, GA (84-74) 158 högg (+18)

18.-19. Eva Karen Björnsdóttir, GR (81-78) 159 högg (+19)

18.-19. Árný Eik Dagsdóttir GKG (80-79) 159 högg (+19)


Tengdar fréttir




Fleiri fréttir

Sjá meira


×